得票
0
标准 MIDI 文件(SMF)属性
-
音色标准
GM1 -
文件格式
MIDI TYPE 1 -
文件大小
875.84 KB -
播放时长
02:58 -
BPM
521 -
音轨数量
7
通道与乐器编配
共使用6个通道,1种乐器
-
大钢琴
3782个音符/和弦,平均音高 G3
乐器 ID: 0, 音轨: 3时间: 00:00 - 02:51
音高: A0 - #D8
-
大钢琴
1547个音符/和弦,平均音高 G3
乐器 ID: 0, 音轨: 2时间: 00:00 - 02:51
音高: #C-1 - #F9
-
大钢琴
1032个音符/和弦,平均音高 F5
乐器 ID: 0, 音轨: 6时间: 00:19 - 02:51
音高: C-1 - G9
-
大钢琴
3129个音符/和弦,平均音高 #F5
乐器 ID: 0, 音轨: 4时间: 00:17 - 02:43
音高: C0 - #G8
-
大钢琴
926个音符/和弦,平均音高 #F3
乐器 ID: 0, 音轨: 5时间: 00:22 - 01:37
音高: C-1 - G9
大钢琴
1256个音符/和弦,平均音高 #G4
乐器 ID: 0, 音轨: 7时间: 01:29 - 02:51
音高: C-1 - G9
-
大钢琴
1279个音符/和弦,平均音高 #D5
乐器 ID: 0, 音轨: 8时间: 00:17 - 02:51
音高: C-1 - G9
音轨信息
共使用68个音轨,7个音轨有音符
# | 名称 | 通道 | 乐器 |
---|---|---|---|
2 | MIDI Out #4 | 2 | 大钢琴 |
3 | MIDI Out #6 | 1 | 大钢琴 |
4 | MIDI Out #8 | 5 | 大钢琴 |
5 | MIDI Out #10 | 7 | 大钢琴 |
6 | MIDI Out #16 | 4 | 大钢琴 |
7 | MIDI Out #19 | 7 | 大钢琴 |
8 | MIDI Out #21 | 9 | 大钢琴 |
9 | MIDITrack | ||
10 | MIDI Out | ||
11 | MIDITrack #2 | ||
12 | MIDITrack #3 | ||
13 | MIDITrack #4 | ||
14 | MIDITrack #5 | ||
15 | MIDITrack #6 | ||
16 | MIDITrack #7 | ||
17 | MIDITrack #8 | ||
18 | MIDITrack #9 | ||
19 | MIDITrack #10 | ||
20 | MIDITrack #11 | ||
21 | MIDITrack #12 | ||
22 | MIDITrack #13 | ||
23 | MIDITrack #14 | ||
24 | MIDITrack #15 | ||
25 | MIDITrack #16 | ||
26 | MIDITrack #17 | ||
27 | MIDITrack #18 | ||
28 | MIDITrack #19 | ||
29 | MIDITrack #20 | ||
30 | MIDITrack #21 | ||
31 | MIDITrack #22 | ||
32 | MIDITrack #23 | ||
33 | MIDITrack #24 | ||
34 | MIDITrack #25 | ||
35 | MIDITrack #26 | ||
36 | MIDITrack #27 | ||
37 | MIDITrack #28 | ||
38 | MIDITrack #29 | ||
39 | MIDITrack #30 | ||
40 | MIDITrack #31 | ||
41 | MIDITrack #32 | ||
42 | MIDITrack #33 | ||
43 | MIDITrack #34 | ||
44 | MIDITrack #35 | ||
45 | MIDITrack #36 | ||
46 | MIDITrack #37 | ||
47 | MIDITrack #38 | ||
48 | MIDITrack #39 | ||
49 | MIDITrack #40 | ||
50 | MIDITrack #41 | ||
51 | MIDITrack #42 | ||
52 | MIDITrack #43 | ||
53 | MIDITrack #44 | ||
54 | MIDITrack #45 | ||
55 | MIDITrack #46 | ||
56 | MIDITrack #47 | ||
57 | MIDITrack #48 | ||
58 | MIDITrack #49 | ||
59 | MIDITrack #50 | ||
60 | MIDITrack #51 | ||
61 | MIDITrack #52 | ||
62 | MIDITrack #53 | ||
63 | MIDITrack #54 | ||
64 | MIDITrack #55 | ||
65 | MIDITrack #56 | ||
66 | MIDITrack #57 | ||
67 | MIDITrack #58 |
可以可以
豪庭
32耳朵2の2呃3の2
43日如43惹人343r
日3日3日3日