MIDI 文件元信息
-
C16-DRUMS
音轨信息
# | 名称 | 通道 | 音色 | 音量 | 音符 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
-- |
1 | -- | 1 | 酒吧钢琴 | 105 | 439 |
-- |
2 | -- | 2 | 清音电吉他 | 93 | 195 |
-- |
3 | -- | 3 | 合成铜管1 | 109 | 388 |
-- |
4 | -- | 4 | 清音电吉他 | 96 | 724 |
-- |
5 | -- | 5 | 击弦古钢琴 | 89 | 1046 |
-- |
6 | -- | 6 | 合成主音2(锯齿波) | 103 | 274 |
-- |
7 | -- | 7 | 吹瓶口 | 98 | 70 |
-- |
8 | -- | 8 | 击弦贝司1 | 123 | 488 |
-- |
9 | -- | 10 | -- | 106 | 1689 |
-- |
10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
-- |
11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
-- |
12 | -- | -- | -- | -- | 0 |
-- |
13 | -- | 13 | 长号 | 64 | 598 |
-- |
14 | -- | 14 | 酒吧钢琴 | 64 | 743 |
-- |
15 | -- | 15 | 指拨电贝司 | 64 | 479 |
-- |
16 | -- | 16 | 大钢琴 | 106 | 1660 |
-- |
标准 MIDI 文件(SMF)属性
GM1
音色标准
MIDI TYPE 1
文件格式
86.6 KB
文件大小
02:55
播放时长
17
音轨数量
funk.mid
文件名
相关 MIDI 音乐
- 03:25kool and the gang - fresh
- 00:48STYLES funk
- 02:55funk
- 01:00funk
mavisone XP 449
a month ago 8#WELLITHINK
无尽OL XP 384
3 months ago 7#还不错
孟煜川 XP 62
4 months ago 6#了!太好了!太好了!
飘摇仙子驾到 XP 27
7 months ago 5#感谢您的分享
cxcwvscwcx XP 123
10 months ago 4#厉害,学习学习
Guest
10 months ago 3#厉害,学习学习
Kelvinchan99 XP 23
11 months ago 2#太好了!太好了!太好了!太好了!
EIKID XP 11
11 months ago 1#厉害,学习学习